Alkaline Cells:
| Size | Dia. | Height | Capacity | Voltage | IEC |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | 8.3mm | 42.5mm | 625 mah | 1.5V | LR8D425 |
| AAA | 10.5mm | 44.5mm | 1200 mah | 1.5V | LR03 |
| AA | 14.5mm | 50.5mm | 2700 mah | 1.5V | LR6 |
| C | 26.2mm | 50mm | 8,000 mah | 1.5V | LR14 |
| D | 34.2mm | 61.5mm | 12,000 mah | 1.5V | LR20 |
| F | 33mm | 91mm | 26,000 mah | 1.5V | LR25 |
| N | 12mm | 30.2mm | 800 mah | 1.5V | LR1 |
| A23 | 10.3mm | 28.5mm | 55 mah | 12V | 8LR932 |
| A27 | 8mm | 28.2mm | 22 mah | 12V | 8LR732 |
NiCd / Nimh Cells:
| Size | Dia. | Height | Capacity | Voltage | IEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 C | 26mm | 24mm | 1.2V | ||
| 1/2 D | 33mm | 37mm | 1.2V | ||
| 1/2 SC | 23mm | 26mm | 1.2V | ||
| 1/3 AA | 14.2mm | 17.5mm | 1.2V | ||
| 1/3 AAA | 10.5mm | 16mm | 1.2V | ||
| 2/3 A | 17mm | 28.5mm | 1.2V | ||
| 2/3 AA | 14.2mm | 28.7mm | 1.2V | ||
| 2/3 AAA | 10.5mm | 30mm | 1.2V | ||
| 4/3 A | 17mm | 67mm | 1.2V | ||
| 4/3 AF | 18mm | 67mm | 1.2V | ||
| 4/5 A | 17mm | 43mm | 1.2V | ||
| 4/5 AA | 14.2mm | 43mm | 1.2V | ||
| 4/5 SC | 23mm | 34mm | 1.2V | ||
| A | 17mm | 50mm | 1.2V | ||
| AA | 14.2mm | 50mm | 1.2V | ||
| AAA | 10.5mm | 40.5mm | 1.2V | ||
| C | 26mm | 46mm | 1.2V | ||
| D | 33mm | 58mm | 1.2V | ||
| SC | 23mm | 43mm | 1.2V |
Please note that sizes may vary slightly between manufacturers.